TAMANHO/ IDADE | ALTURA MÉDIA EM CM | PESO MÉDIO EM KG | PERÍMETRO MÉDIO DA CABEÇA |
Prematuro (44cm) | 44 | 2,5 | -
|
0M (50cm) | 50 | 3,5 | 40
|
1M (55cm) | 55 | 5
| 41
|
3M (62cm) | 62 | 6 | 42
|
6M (68cm) | 68 | 8 | 44
|
9M (71cm) | 71 | 9/10 | 45
|
12M (76cm) | 76 | 10 | 46
|
18M (80cm) | 80 | 11 | 48
|
24M (88cm) | 88 | 12 | 50
|
36M (98cm) | 98 | -
| -
|
4A (104cm) | 104 |
-
| -
|
Guia de tamanhos
Encontre tudo o que precisa saber sobre o nosso guia de tamanhos.
Nas tabelas abaixo pode consultar as medidas a que correspondem os nossos tamanhos.
As medidas apresentadas estão em centímetros e o peso em quilos, e são medidas aproximadas do corpo do bebé e criança.
Se tiver alguma dúvida adicional, envie-nos um email para info@wedoble.com.
- Vestuário
- Acessórios
- Calçado
TAMANHO/ IDADE | ALTURA MÉDIA EM CM | PERÍMETRO MÉDIO DA CABEÇA |
T0 (prematuro) | 44 | -
|
T1 (0M-3M) | 50/62 | 40/42
|
T2 (6M-12M) | 68/76 | 44/46
|
T3 (18M-24M) | 80/88 | 48/50
|
T4 (36M-4A) | 98/104 | -
|
TAMANHO | IDADE APROXIMADA EM MESES | COMPRIMENTO DO PÉ EM CM |
16
| 2/4
| 9.6
|
17
| 4/6
| 10.2
|
18
| 6/7
| 10.8
|
19
| 7/9
| 11.4
|
20
| 9/11
| 12
|